情報更新日:2025年04月21日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR東海道本線(東京~熱海) 『小田原駅』 徒歩14分 神奈川県小田原市本町3丁目 |
3,680万円 |
建:- 土:49.31㎡ 間取り:3LDK |
新築一戸建て 2025年04月 |
| 物件名 | 小田原市本町新築分譲住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県小田原市本町3丁目 | ||||
| 交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『小田原駅』 徒歩14分 /小田急線 『小田原駅』 徒歩14分 /東海道新幹線 『小田原駅』 徒歩14分 | ||||
| 価格 | 3,680万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 3LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:- 土:49.31㎡ |
|
| 種別/構造 | 新築一戸建て/- | 築年月 | 2025年04月 | 引渡し | 即 |
| 現況 | 完成済(未入居) | 総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 東南公道7.2m道路接道 | ||||
| セットバック | 無 | 主要採光面 | 南東 | 私道負担面積 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/地上3階建て |
| 小学校区 | 三の丸小学校 | ||||
| 中学校区 | 城山中学校 | ||||
| 設備 |
追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:2|クローゼット|ガスコンロ三口設置可|システムキッチン|対面式キッチン|オープンキッチン|食器洗浄乾燥機|全居室フローリング|バルコニー|TVモニタ付インタホン|ペアガラス|公営水道|都市ガス|本下水道|
EV充電器 |
||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年04月21日 | 情報有効期限 | 2025年05月05日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
神奈川県平塚市紅谷町12番26号
営業時間:9:00~17:00 定休日:水曜
神奈川県知事免許(5)第22349号